CAD - Đô la Canada
$
VND - Đồng Việt Nam
₫
Tỷ giá hối đoái
CAD
/
VND
18369.44
đã cập nhật 47 phút trước
Đô la Canada là tiền tệ của
Canada
Đồng Việt Nam là tiền tệ của
Việt Nam
So sánh tỷ giá hối đoái Đô la Canada với Đồng Việt NamPhụ cấp tiêu biểu của các thị trường trao đổi tiền tệ bán lẻ khác nhau
Tỷ lệ | CAD | Phí chuyển nhượng | VND |
0% Lãi suất liên ngân hàng | 1 CAD | 0.0 CAD | 18369.44 VND |
1% | 1 CAD | 0.010 CAD | 18185.75 VND |
2% Tỷ lệ ATM | 1 CAD | 0.020 CAD | 18002.06 VND |
3% Lãi suất thẻ tín dụng | 1 CAD | 0.030 CAD | 17818.36 VND |
4% | 1 CAD | 0.040 CAD | 17634.67 VND |
5% Tỷ lệ kiosk | 1 CAD | 0.050 CAD | 17450.97 VND |
Chuyển đổi Đô la Canada thành Đồng Việt Nam
CAD | VND |
1 | 18369.44 |
5 | 91847.24 |
10 | 183694.49 |
20 | 367388.98 |
50 | 918472.46 |
100 | 1836944.92 |
250 | 4592362.31 |
500 | 9184724.62 |
1000 | 18369449.24 |
Chuyển đổi Đồng Việt Nam thành Đô la Canada
VND | CAD |
1 | 0.000054 |
5 | 0.00027 |
10 | 0.00054 |
20 | 0.0011 |
50 | 0.0027 |
100 | 0.0054 |
250 | 0.014 |
500 | 0.027 |
1000 | 0.054 |
Thông tin thêm về CAD hoặc VND
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về CAD ( Đô la Canada ) hoặc VND ( Đồng Việt Nam ), chẳng hạn như các loại tiền hoặc tiền giấy, quốc gia người dùng hoặc lịch sử của tiền tệ, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các trang Wikipedia liên quan.