
Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 chuẩn chỉnh của Bộ tài chính; Bảng hệ thống tài khoản theo thông bốn 200 vận dụng cho phần đa doanh nghiệp; Tải hạng mục tài khoản theo thông tư 200 miễn tầm giá ở cuối nội dung bài viết nhé.
Bạn đang xem: Bảng định khoản kế toán
Nguồn: https://mof.gov.vn/Như vậy thông tin tài khoản đúng sẽ như sau:5212 Hàng buôn bán bị trả lại5213 tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán- Các bạn có nhu cầu xem cụ thể tài khoản như thế nào thì chỉ cần click chuột trái vào thông tin tài khoản đó nhé, trong những số đó sẽ có chi tiết quy định về thông tin tài khoản đó như: chính sách kết toán; Kết cấu nội dung bên Nợ Có; lí giải hạch toán 1 số nghiệp vụ cố gắng thể...- trường hợp các bạn muốn download Bảng khối hệ thống tài khoản theo Thông bốn 200 tệp tin Excel - Word thì hoàn toàn có thể tải về làm việc cuối nội dung bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK | ||
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền sẽ chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán khiếp doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và phép tắc tài thiết yếu khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi bao gồm kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư chi tiêu khác sở hữu đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
13311332 | Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn marketing ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội cỗ về ngân sách đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu đợi xử lý | |
1385 | Phải thu về cp hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng thiết lập đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, thứ liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531153215331534 | Công cụ, dụng cụ Bao tị nạnh luân chuyển Đồ cần sử dụng cho thuê Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
15511557 | Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất tỉnh sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí tổn thu mua sắm chọn lựa hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng nhờ cất hộ đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ | |
211 | Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, đồ vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương luôn tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, vẻ ngoài quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật thao tác làm việc và mang đến sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính | |
21212122 | TSCĐ hữu hình mướn tài chính.TSCĐ vô hình thuê tài chính. | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bởi sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, thương hiệu thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn gia tài cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bđs nhà đất đầu tư | |
217 | Bất rượu cồn sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào doanh nghiệp con | |
222 | Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu bốn khác | |
22812288 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác Đầu bốn khác | |
229 | Dựphòng tổn thất tài sản | |
2291229222932294 | Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán ghê doanh Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác Dự phòng buộc phải thu khó khăn đòi Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua chọn TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi giá tiền trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, cố chấp, cam kết quỹ, ký kết cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho tất cả những người bán | |
333 | Thuế và các khoản nên nộp bên nước | |
3331 | Thuế giá bán trị ngày càng tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế công ty đất, tiền thuê đất | |
33383338133382 | Thuế bảo đảm môi ngôi trường và các loại thuế khác Thuế đảm bảo an toàn môi trường Các một số loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ chi phí và những khoản yêu cầu nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả người công nhân viên | |
3348 | Phải trả bạn lao rượu cồn khác | |
335 | Chi phí bắt buộc trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361336233633368 | Phải trả nội cỗ về vốn tởm doanh Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá Phải trả nội cỗ về túi tiền đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hoá Phải trả nội cỗ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến trình kế hoạch đúng theo đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, cần nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa ngóng giải quyết | |
3382 | Kinh mức giá công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm thôn hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cp hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu không thực hiện | |
3388 | Phải trả, yêu cầu nộp khác | |
341 | Vay cùng nợ mướn tài chính | |
34113412 | Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phân phát hành | |
34313431134312343133432 | Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếuTrái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký kết quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại buộc phải trả | |
352 | Dự phòng cần trả | |
3521352235233524 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bh công trình xây dựng Dự chống tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng yêu cầu trả khác | |
353 | Quỹ tán thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban cai quản điều hành công ty | |
356 | Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ cải tiến và phát triển khoa học cùng công nghệ | |
3562 | Quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và công nghệ đã sinh ra TSCĐ | |
357 | Quỹ định hình giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của công ty sở hữu | |
41114111141112 | Vốn góp của chủ sở hữuCổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch reviews lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá bán do reviews lại các khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển | |
417 | Quỹ cung ứng sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ không giống thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế không phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa bày bán năm nay | |
441 | Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán sản phẩm hóa | |
5112 | Doanh thu bán những thành phẩm | |
51135114 | Doanh thu hỗ trợ dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất cồn sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản sút trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu yêu mến mại | |
5212 | Hàng buôn bán bị trả lại | |
5213 | Giảm giá chỉ hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT, ghê DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, đồ vật liệu | |
6112 | Mua sản phẩm hóa | |
621 | Chi chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp | |
622 | Chi giá tiền nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí thực hiện máy thi công | |
6231 | Chi giá thành nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, thiết bị liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi chi phí khấu hao vật dụng thi công | |
6237 | Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bởi tiền khác | |
627 | Chi phí cấp dưỡng chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, đồ dùng liệu | |
6273 | Chi phí hình thức sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn mặt hàng bán | |
635 | Chi giá tiền tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật dụng liệu, bao bì | |
6413 | Chi giá tiền dụng cụ, vật dùng | |
6414 | Chi mức giá khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi mức giá bảo hành | |
6417 | Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí thống trị doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí vật dụng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, giá thành và lệ phí | |
6426 | Chi chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi giá tiền khác | |
821 | Chi tổn phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi tổn phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi giá tiền thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ tởm DOANH | ||
911 | Xác định tác dụng kinh doanh |
-----------------------------------------------------------------------------------
Thông tin bảng tài khoản kế toán vô cùng quan trọng đặc biệt khi nó có tính năng phản ánh chứng trạng và sự dịch chuyển của đối tượng người dùng hạch toán kế toán. Vậy hệ thống thông tin tài khoản kế toán là gì và bao hàm loại thông tin tài khoản kế toán nào? Mời bạn theo dõi nội dung bài viết sau trên đây để hiểu chi tiết nhất.
1. Hệ thống tài khoản kế toán là gì?
Hệ thống tài khoản kế toán (Account System) là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng trong quá trình ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.

Danh mục tài khoản kế toán theo Thông tứ 133 áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hiện nay, việt nam sử dụng danh mục tài khoản kế toán tài chính được ký hiệu bằng văn bản số cùng được áp dụng thống độc nhất cho toàn bộ doanh nghiệp. Kết cấu tài khoản và chân thành và ý nghĩa của nó như sau:
Số đầu tiên trong ký kết hiệu tài khoản: Mang ý nghĩa là loại tài khoản.Hai số đầu tiên đó là nhóm tài khoản. Chẳng hạn, tài khoản TK 15x chỉ tài khoản thuộc nhóm TK “Hàng tồn kho”.Số thứ ba: mang ý nghĩa là tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Ví dụ điển hình TK 152 mang chân thành và ý nghĩa là “Nguyên liệu, vật liệu”.Số thứ 4 (nếu có): tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh ở 3 số đầu. Chẳng hạn như TK 1521 “Vật liệu chính”.2. Danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 200 cho doanh nghiệp mới nhất
Doanh nghiệp vừa và nhỏ tuổi có thể chắt lọc áp dụng bề ngoài Chế độ kế toán công ty theo Thông tư 200 hoặc Thông bốn 133 nhưng phải thông báo cho ban ngành thuế với phải triển khai từ đầu năm tài chính, đồng điệu trong năm.
Hệ thống tài khoản theo Thông tứ 200 Exel được sử dụng rộng rãi nhất và vận dụng được cho phần lớn các doanh nghiệp. Dưới đó là danh mục tài khoản kế toán theo Thông tư 200:
BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN mang lại DOANH NGHIỆP
SỐ HIỆU TK | ||
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng chi phí tệ | |
112 | Tiền giữ hộ Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền vẫn chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và nguyên lý tài bao gồm khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi gồm kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các khoản đầu tư khác sở hữu đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn marketing ở những đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội cỗ về giá cả đi vay mượn đủ đk được vốn hoá | |
1368 | Phải thu nội cỗ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu ngóng xử lý | |
1385 | Phải thu về cp hoá | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng cài đặt đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, đồ liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng nỗ lực thế | |
154 | Chi giá tiền sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất tỉnh sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua sắm hóa | |
1562 | Chi phí tổn thu mua sắm hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động đậy sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật dụng kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương luôn thể vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, hình thức quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật thao tác làm việc và đến sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính. | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền áp dụng đất | |
2132 | Quyền phân phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, thương hiệu thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy tờ nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản nhà đất đầu tư | |
217 | Bất cồn sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tứ vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác | |
2288 | Đầu tứ khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán khiếp doanh | |
2292 | Dự chống tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác | |
2293 | Dự phòng bắt buộc thu cạnh tranh đòi | |
2294 | Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua tìm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa bự TSCĐ | |
242 | Chi chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, cố chấp, ký quỹ, ký kết cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản đề nghị nộp bên nước | |
3331 | Thuế giá chỉ trị tăng thêm phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế bên đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và những loại thuế khác | |
33381 | Thuế đảm bảo an toàn môi trường | |
33382 | Các nhiều loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí tổn và những khoản bắt buộc nộp khác | |
334 | Phải trả bạn lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | 5113 | Doanh thu hỗ trợ dịch vụ |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu sale bất rượu cồn sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu chuyển động tài chính | |
521 | Các khoản bớt trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu yêu mến mại | |
5212 | Hàng chào bán bị trả lại | |
5213 | Giảm giá bán hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ SẢN XUẤT, ghê DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, đồ gia dụng liệu | |
6112 | Mua mặt hàng hóa | |
621 | Chi phí tổn nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi tầm giá nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí áp dụng máy thi công | |
6231 | Chi giá thành nhân công | |
6232 | Chi phí tổn nguyên, đồ dùng liệu | |
6233 | Chi phí cách thức sản xuất | |
6234 | Chi giá tiền khấu hao trang bị thi công | |
6237 | Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí thêm vào chung | |
6271 | Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, trang bị liệu | |
6273 | Chi phí mức sử dụng sản xuất | |
6274 | Chi tầm giá khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài | |
6278 | Chi phí bởi tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn mặt hàng bán | |
635 | Chi giá thành tài chính | |
641 | Chi phí buôn bán hàng | |
6411 | Chi giá tiền nhân viên | |
6412 | Chi mức giá nguyên đồ gia dụng liệu, bao bì | |
6413 | Chi mức giá dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí làm chủ doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí vật dụng văn phòng | |
6424 | Chi phí tổn khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, tầm giá và lệ phí | |
6426 | Chi tổn phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bởi tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi giá thành khác | |
821 | Chi giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí tổn thuế TNDN hiện tại hành | |
8212 | Chi tầm giá thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ gớm DOANH | ||
911 | Xác định tác dụng kinh doanh |
3. Các loại tài khoản kế toán tài chính
Trước lúc tìm hiểu cụ thể hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 cho bạn cần hiểu rõ được những loại tài khoản cơ bản dưới đây. Bảng dưới đấy là các loại thông tin tài khoản kế toán đặc biệt nhất nhưng mà kế toán viên yêu cầu nắm.

Có 10 loại tài khoản kế toán mà ngẫu nhiên kế toán nào cũng cần cầm vững
Danh mục tài khoản và ý nghĩa của từng loại thông tin tài khoản là kỹ năng cơ bản mà bất kỳ ai kế toán tài chính cũng nên nắm rõ. Sau đây là danh mục những loại thông tin tài khoản kế toán, bao gồm:
Tài khoản nhiều loại 1: gia tài ngắn hạnTài khoản loại 2: gia sản dài hạn
Tài khoản các loại 3: Nợ bắt buộc trả
Tài khoản các loại 4: Vốn công ty sở hữu
Tài khoản các loại 5: Doanh thu
Tài khoản nhiều loại 6: chi tiêu sản xuất, khiếp doanh
Tài khoản các loại 7: thu nhập cá nhân khác
Tài khoản một số loại 8: giá thành khác
Tài khoản loại 9: Xác định hiệu quả kinh doanh
Tài khoản các loại 0: tài khoản ngoài bảng
Trong đó:
3.1 Tài khoản kế toán loại 1 và loại 2

Nhóm tài sản loại 1 cùng 2 mang chân thành và ý nghĩa là các tài khoản gia sản của doanh nghiệp.
Trong hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200, những tài khoản kế toán nhiều loại 1 và một số loại 2 được đọc lần lượt là tài sản thời gian ngắn và nhiều năm hạn. Team tài khoản tài sản này phản ánh giá trị của những tài sản mà doanh nghiệp sẽ sở hữu, bao hàm tài sản thời gian ngắn và gia tài dài hạn.
Tăng ghi Nợ, bớt ghi tất cả là tính chất của thông tin tài khoản loại 1 cùng 2. Tức là, phân phát sinh giảm ghi bên tất cả và những phát sinh tăng ghi bên Nợ. Số dư vào đầu kỳ và vào cuối kỳ được ghi ở bên Nợ.
Xem thêm: Hình thức dinh dưỡng không có ở dưới nấm là gì? nấm có phải thực vật không?
Kết cấu tài khoản loại 1 cùng 2 được biểu hiện như sau:
Nợ | Có |
Số dư đầu kỳ | |
Tài sản gây ra Tăng | Tài sản phát sinh Giảm |
Tổng tạo ra Tăng | Tổng gây ra Giảm |
Số dư cuối kỳ |
Tuy nhiên, có một trong những trường hợp, thông tin tài khoản 1 với 2 là thông tin tài khoản lưỡng tính. Chẳng hạn TK 131, TK 1388 là những thông tin tài khoản lưỡng tính, vừa bao gồm số dư mặt nợ đồng thời vừa tất cả số dư mặt có.
3.2 Tài khoản kế toán loại 3 và loại 4
Trong hệ thống tài khoản kế toán, những tài khoản loại 3 và một số loại 4 là nhóm tài khoản nguồn vốn, chúng có tác dụng phản ánh nợ đề xuất trả và nguồn chi phí chủ sở hữu. Tăng ghi Có, giảm ghi Nợ là đặc thù của tài khoản loại 3 với 4, số dư thời điểm đầu kỳ và thời điểm cuối kỳ đều ở mặt Có. Kết cấu ghi thông tin tài khoản loại 3 cùng 4 được thể hiện như sau:
Nợ | Có |
Số dư đầu kỳ | |
Số tạo nên Giảm | Tài sản gây ra Tăng |
Tổng gây ra Giảm | Tổng tạo nên Tăng |
Số dư cuối kỳ |
Tuy nhiên, cũng giống thông tin tài khoản loại 1 cùng 2 thì thông tin tài khoản 3 và 4 cũng đều có trường vừa lòng ngoại lệ. Cụ thể Tài khoản 331 và thông tin tài khoản 3388 là tài khoản lưỡng tính bắt buộc vừa có số dư bên nợ và số dư bên có.
3.3 Tài khoản loại 5 và loại 7

Tài khoản loại 5 và loại 7 ghi chép, bội nghịch ánh doanh thu và các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp
Tài khoản một số loại 5,7 bội nghịch ánh lợi nhuận và thu nhập khác của doanh nghiệp.
Tính chất của loại thông tin tài khoản nảy là gây ra tăng ghi mặt Có, phân phát sinh sút ghi mặt Nợ và không tồn tại số dư cuối kỳ.
3.4 Tài khoản kế toán loại 6 và loại 8

Tài khoản kế toán loại 6 và loại 8 bội phản ánh bỏ ra phí
Trong hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán nhiều loại 6 và loại 8 bội phản ánh túi tiền phát sinh vào kỳ của doanh nghiệp.
Tính hóa học của tài khoản loại 6 và 8: tạo nên tăng ghi bên Nợ, phát sinh bớt ghi bên có và không tồn tại số dư cuối kỳ.
3.5 Tài khoản kế toán loại 9
Tài khoản loại 9 là thông tin tài khoản trung gian được sử dụng để kết chuyển doanh thu và giá cả khi xác định hiệu quả kinh doanh vào thời gian cuối kỳ.
Tính chất của tài khoản loại 9 là kết chuyển giá cả ghi bên Nợ, kết chuyển doanh thu ghi bên có và cũng không có số dư cuối kỳ.
3.6 Tài khoản kế toán loại 0

Những tài khoản ngoài bảng được công cụ là tài khoản loại 0.
Tài khoản nhiều loại 0 được luật pháp là các tài khoản không tính bảng áp dụng cách thức ghi đơn. Theo đó, những phát sinh chỉ ghi mặt Nợ hoặc bên gồm mà thôi.
4. Ý nghĩa của bảng hệ thống tài khoản kế toán?
Bảng thông tin tài khoản kế toán ra đời đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các khai báo quyết toán và cai quản tài thiết yếu doanh nghiệp. Cố gắng thể,
