Để giúp thí sinh với phụ huynh trong quá trình tò mò trường cân xứng với năng lượng của phiên bản thân. Ban tư vấn tuyển sinh Trường cđ Y Khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn thống kê điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y Dược yêu cầu Thơ năm 2018 để các bạn cùng nuốm rõ. Bạn đang xem: Học Y Dược Cần Thơ Tuyển Sinh 2018
Trường Đại học tập Y Khoa cần Thơ thông báo tuyển sinh vào năm 2018 với 13 ngành học. Cách thức tuyển sinh là xét tuyển; xét tuyển công dụng Kỳ thi THPT đất nước của cha môn Toán, Hóa cùng Sinh (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển chọn từ điểm trên cao xuống thấp theo chỉ tiêu.
Contents
1. Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y Dược cần Thơ năm 2018

Điểm chuẩn dưới đó là tính mang đến thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng người sử dụng ưu tiên tiếp đến giảm 1 điểm, khoanh vùng ưu tiên tiếp nối giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 22.75 | |
2 | 7720110 | Y học tập dự phòng | B00 | 19.5 | |
3 | 7720115 | Y học tập cổ truyền | B00 | 21 | |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 22 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.5 | |
6 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 22.5 | |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 20.5 | |
8 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 17 |
Năm ni Y khoa là ngành tất cả mức điểm chuẩn cao nhất với 22.75 điểm với Y tế chỗ đông người là ngành có mức điểm chuẩn thấp duy nhất với 17 điểm. Đây là mức điểm không đảm bảo quá cũng ko thấp quá, cân xứng với nhiều đối tượng người tiêu dùng thí sinh.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52720101 | Y đa khoa | 27 | Điểm toán 9.2 | |
2 | 52720103 | Y học tập dự phòng | 23 | Điểm toán 7.2 | |
3 | 52720201 | Y học cổ truyền | 25 | Điểm toán 7.2 | |
4 | 52720301 | Y tế công cộng | 20.5 | ||
5 | 52720332 | Xét nghiệm y học | 25 | ||
6 | 52720401 | Dược học | 26.5 | Điểm toán 8.4 | |
7 | 52720501 | Điều dưỡng | 22.75 | ||
8 | 52720601 | Răng – hàm – mặt | 27 |
2. Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y dược đề xuất Thơ năm 2016
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Y nhiều khoa (học 6 năm) * | D720101 | 25 | Ngoài vùng ĐBSCL là 25.5 điểm |
2 | Y học dự phòng (học 6 năm) | D720103 | 22.5 | |
3 | Y học cổ truyền (học 6 năm) * | D720201 | 23 | Ngoài vùng 23.23 |
4 | Y tế chỗ đông người (học 4 năm) | D720301 | 21.25 | |
5 | Xét nghiệm y học tập (học 4 năm) | D720332 | 23.25 | |
6 | Dược học (học 5 năm) * | D720401 | 24.25 | Ngoài vùng ĐBSCL là 25 điểm |
7 | Điều chăm sóc (học 4 năm) | D720501 | 22.25 | |
8 | Răng – Hàm – khía cạnh (học 6 năm) * | D720601 | 24.25 | Ngoài vùng ĐBSCL là 25.25 điểm |
Ngoài ra thí sinh còn bắt buộc đạt đk về điểm thi môn Hóa buổi tối thiểu như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh vùng ĐBSCL | Điểm chuẩn chỉnh Ngoài vùng ĐBSCL |
Hóa | Hóa | ||
D720101 | Y đa khoa | 8 | |
D720103 | Y học tập dự phòng | 7.25 | 7.25 |
D720201 | Y học cổ truyền | 7.5 | 7.75 |
D720301 | Y tế công cộng | ||
D720332 | Xét nghiệm y học | 7.25 | |
D720401 | Dược học | 8.25 | 8.6 |
D720501 | Điều dưỡng đa khoa | 6.5 | 7.5 |
D720601 | Răng hàm mặt | 8.25 |

3. Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược cần Thơ năm 2015
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vùng ĐBSCL | Điểm chuẩn Ngoài vùng ĐBSCL | ||
Tổng điểm | Hóa | Tổng điểm | Hóa | ||
D720101 | Y đa khoa | 25.75 | 8.75 | 26.00 | 8.75 |
D720103 | Y học dự phòng | 24.25 | 8.25 | 24.50 | 7.75 |
D720201 | Y học cổ truyền | 24.75 | 8.25 | 24.75 | 8.25 |
D720301 | Y tế công cộng | 22.25 | 7.25 | 22.25 | 7.50 |
D720332 | Xét nghiệm y học | 23.75 | 8.50 | 23.75 | 8.50 |
D720401 | Dược học | 25.5 | 7.75 | 25.75 | 8.50 |
D720501 | Điều dưỡng đa khoa | 22.75 | 8.00 | 23.00 | 7.50 |
D720601 | Răng hàm mặt | 25.75 | 7.75 | 26.00 | 8.50 |
4. Điểm chuẩn Trường Đại học tập Y dược đề xuất Thơ 2014
Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | |||||||||||
KV3 | KV2 | KV2 NT | KV1 | |||||||||
HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | HSPT | ƯT2 | ƯT1 | |
Y đa khoa D720101 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 24 | 23 | 22 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 |
Y học truyền thống cổ truyền D720201 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 21 | 20 | 19 |
Răng hàm mặt D720601 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 |
Y học dự trữ D720103 | 21 | 20 | 19 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 20 | 19 | 18 | 19.5 | 18.5 | 17.5 |
Dược học D720401 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 22 | 21 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 22 | 21 | 20 |
Điều dưỡng đa khoa D720501 | 19 | 18 | 17 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 18 | 17 | 16 | 17.5 | 16.5 | 15.5 |
Y tế nơi công cộng D720301 | 18 | 17 | 16 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 17 | 16 | 15 | 16.5 | 15.5 | 14.5 |
Xét nghiệm y học tập D720332 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 20 | 19 | 18 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 19 | 18 | 17 |
Trên đấy là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn Đại học Y Dược yêu cầu Thơ năm 2018 và các năm để thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo trước lúc nộp hồ sơ xét tuyển.
GD&TĐ - Trường đại học Y dược nên Thơ ra mắt chỉ tiêu tuyển chọn sinh đại học (chính quy), sau đại học năm 2018.Xem thêm: Edoctor: Bệnh Mãn Tính Là Gì ? Bệnh Mãn Tính Có Chữa Khỏi Được Không?

I. SAU ĐẠI HỌC
1. Tiến sĩ: nước ngoài khoa, Y tế công cộng.
2. Thạc sĩ: ngoại khoa, Nội khoa, Nhi khoa, răng cấm mặt, khoa học y sinh, chu chỉnh thuốc và độc chất, Y học dự trữ và Y tế công cộng.
Ø Điều kiện dự thi và thời gian thi: ví dụ trong thông báo tuyển sinh mục tuyển chọn sinh bên trên trang www.ctump.edu.vn
Ngoài những ngành đào tạo phân tích sinh với Thạc sĩ, ngôi trường còn huấn luyện và đào tạo 34 mã ngành chăm khoa cung cấp I, II và Nội trú.
II. ĐẠI HỌC (CHÍNH QUY)
- tuyển chọn thí sinh tất cả hộ khẩu ở những tỉnh khu vực Đồng bởi Sông Cửu Long, miền nam bộ Trung cỗ và Đông nam giới bộ.
- Xét tuyển công dụng Kỳ thi THPT nước nhà của cha môn Toán, Sinh và Hóa (không nhân hệ số). Nếu những thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên lựa chọn môn Toán xét tuyển từ điểm trên cao xuống thấp theo chỉ tiêu. Mã trường: YCT.
Các ngành tuyển chọn sinh
TT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | THỜI GIAN ĐÀO TẠO |
1 | 7720101 | Y khoa | 6 năm |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | 6 năm |
3 | 7720115 | Y học tập cổ truyền | 6 năm |
4 | 7720201 | Dược học | 5 năm |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | 4 năm |
6 | 7720501 | Răng hàm mặt | 6 năm |
7 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 4 năm |
8 | 7720701 | Y tế công cộng | 4 năm |
Ø Thông tin ví dụ thí sinh rất có thể xem trên trang thông tin trường tại mục tuyển chọn sinh
Một số hình ảnh gắn kết thân Trường và các Đơn vị sử dụng lao động
![]() |
Lễ khai mạc ngày Hội vấn đề làm |
![]() |
Quang cảnh khai mạc ngày Hội việc làm |