Mức học tập phí so với sinh viên trúng tuyển chọn nhập học từ 2019 quay trở lại trước: 1,43 triệu đồng x 10 tháng/năm học.
Bạn đang xem: Bệnh Viện Đại Học Y Dược Tp Hcm
Đối với sv trúng tuyển nhập học các năm 2020, 2021, 2022 như sau:
Ngành bác sĩ Đa khoa: 6,8 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Ngành bác sĩ răng cấm Mặt: 7 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Ngành bác bỏ sĩ Y học tập cổ truyền: 3,8 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Ngành bác sĩ Y học dự phòng: 3,8 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Ngành Dược sĩ: 5 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Cử nhân ngành Điều chăm sóc - nghệ thuật y học: 3,7 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Cử nhân Phục hình răng:3,7 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Cử nhân ngành Điều dưỡng - kỹ thuật y học hệ liên thông đến BV ĐH Y Dược: 3,3 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Đào tạo sau đại học:Thạc sĩ, chưng sĩ nội trú, bác sĩ siêng khoa I như sau:
Ngành y khoa: 5 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Ngành răng cấm Mặt: 5 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Ngành Dược học: 5 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Ngành chưng sĩ Y học tập cổ truyền: 5 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Các ngành nằm trong khoa Điều chăm sóc - nghệ thuật y học: 4 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Các ngành trực thuộc khoa Y tế cùng đồng: 3,5 triệu đồng /tháng x 10 tháng/năm học
Đối với giảng dạy sau đại học như: Tiến sĩ, bác sĩ chăm khoa II như sau:
Ngành Y khoa: 6 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Ngành răng cấm Mặt: 6 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Ngành Dược học: 6 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Ngành Y học cổ truyền: 4,8 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Các ngành ở trong khoa Điều dưỡng - kỹ thuật y học: 4,8 triệu đồng/tháng x 10 tháng/năm học
Các ngành nằm trong khoa Y tế cùng đồng: 4,2 triệu đồng /tháng x 10 tháng/năm học

Hàng tỷ đồng chi phí khóa học được trả lại mang lại sinh viên
Các trường đh đang theo lần lượt trả lại ngân sách học phí hoặc cấn trừ vào học tập kỳ tiếp theo sau cho sinh viên sau yêu ước của chủ yếu phủ không thay đổi mức thu như năm học 2021-2022.

Trường ĐH Luật tp.hcm giảm táo tợn học phí, ngành sút nhiều tuyệt nhất 24 triệu
Trường ĐH Luật tp.hồ chí minh có thông báo về vấn đề thu học phí, phí giảng dạy năm học 2022-2023. đối với mức ra mắt đầu năm, mức thu chi phí khóa học chính thức giảm mạnh, ngành bớt nhiều độc nhất trên 24 triệu đồng.
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Y Dược TP.HCMTên giờ Anh: University of Medicine and Pharmacy at Ho bỏ ra Minh (UMP HCM)Mã trường: YDSHệ đào tạo: Trung cung cấp - cđ - Đại học bao gồm quy - Sau Đại học tập - tại chức - Văn bởi 2 - Liên thôngyds.edu.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung1. Thời hạn xét tuyển
Thời gian đăng ký bước đầu sau kỳ thi tốt nghiệp thpt và hoàn thành sau khi có kết quả thi với xét tốt nghiệp THPT.Thí sinh thực hiện đăng cam kết xét tuyển trên khối hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng thương mại dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch tầm thường và lý giải của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.Xem thêm: Dinh dưỡng của cỏ tươi - bảng so sánh cỏ voi và cỏ ghine mombasa
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Người đã được công nhận tốt nghiệp thpt của vn hoặc bao gồm bằng tốt nghiệp của quốc tế được công nhận chuyên môn tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
Xét tuyển dựa trên tác dụng Kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022.Nhà ngôi trường không sử dụng điểm thi được bảo giữ từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT đất nước các năm trước để xét tuyển.4.2. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT
Ngưỡng quality đầu vào vị Hội đồng tuyển chọn sinh Đại học tập Y Dược tp.hcm quy định.4.3. Chế độ ưu tiên và xét tuyển chọn thẳng
5. Học tập phí
Học giá tiền dự con kiến với sinh viên chủ yếu quycủa trường Đại học tập Y Dược tp. Hồ chí minh như sau:
Tên ngành | Học giá thành (đồng) |
Y khoa | 74.800.000 |
Y học dự phòng | 41.800.000 |
Y học tập cổ truyền | 41.800.000 |
Dược học | 55.000.000 |
Điều dưỡng | 37.000.000 |
Hộ sinh | 37.000.000 |
Điều dưỡng siêng ngành gây thích hồi sức | 37.000.000 |
Dinh dưỡng | 37.000.000 |
Răng - Hàm - Mặt | 77.000.000 |
Kỹ thuật phục hình răng | 37.000.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 37.000.000 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 37.000.000 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 37.000.000 |
Y tế công cộng | 37.000.000 |
II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Y khoa | 7720101 | B00 | 280 |
Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng nước anh tế) | 7720101_02 | B00 | 120 |
Y học dự phòng | 7720110 | B00 | 84 |
Y học dự phòng (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720110_02 | B00 | 36 |
Y học cổ truyền | 7720115 | B00 | 140 |
Y học tập cổ truyền (kết hợp chứng từ tiếng nước anh tế) | 7720115_02 | B00 | 60 |
Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | B00 | 84 |
Răng - Hàm - mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720501_02 | B00 | 36 |
Dược học | 7720201 | B00; A00 | 392 |
Dược học tập (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720201_02 | B00; A00 | 168 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 147 |
Điều chăm sóc (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720301_04 | B00 | 63 |
Điều dưỡng siêng ngành gây thích hồi sức | 7720301_03 | B00 | 120 |
Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 7720302 | B00 | 120 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | 56 |
Dinh dưỡng (kết hợp chứng từ tiếng anh quốc tế) | 7720401_02 | B00 | 24 |
Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | B00 | 28 |
Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720502_02 | B00 | 12 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 165 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | B00 | 90 |
Kỹ thuật hồi phục chức năng | 7720603 | B00 | 88 |
Y tế công cộng | 7720701 | B00 | 63 |
Y tế công cộng (kết hợp chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 7720701_02 | B00 | 27 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học tập Y Dược thành phố hồ chí minh như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Y khoa | 26,7 | 28,45 | 28,2 | 27,55 |
Y khoa (có chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 24,7 | 27,70 | 27,65 | 26,6 |
Y học tập dự phòng | 20,5 | 21,95 | 23,9 | 21,0 |
Y học dự phòng (kết phù hợp sơ tuyển chứng từ tiếng anh quốc tế) | 23,35 | |||
Y học tập cổ truyền | 22,4 | 25 | 25,2 | 24,2 |
Y học truyền thống cổ truyền (kết đúng theo sơ tuyển chứng từ tiếng nước anh tế) | 22,5 | |||
Răng - Hàm - Mặt | 26,1 | 28 | 27,65 | 27 |
Răng - Hàm - Mặt(có chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 27,10 | 27,4 | 26,25 | |
Dược học | 23,85 | 26,20 | 26,25 | 25,5 |
Dược học (có chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | 21,85 | 24,20 | 24,5 | 23,85 |
Điều dưỡng | 21,5 | 23,65 | 24,1 | 20,3 |
Điều dưỡng (có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | 21,65 | 22,8 | 20,3 | |
Điều chăm sóc (chuyên ngành Hộ sinh) | 20 | 22,50 | 19,05 | |
Điều dưỡng (chuyên ngành gây thích hồi sức) | 21,25 | 23,50 | 24,15 | 23,25 |
Dinh dưỡng | 21,7 | 23,40 | 24 | 20,35 |
Dinh chăm sóc (kết vừa lòng sơ tuyển chứng từ tiếng anh quốc tế) | 20,95 | |||
Kỹ thuật Phục hình răng | 22,55 | 24,85 | 25 | 24,3 |
Kỹ thuật phục hình răng (kết vừa lòng sơ tuyển chứng từ tiếng anh quốc tế) | 23,45 | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 23 | 25,35 | 25,45 | 24,5 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 22 | 24,45 | 24,8 | 23 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 21,1 | 23,50 | 24,1 | 20,6 |
Y tế công cộng | 18,5 | 19 | 22 | 19,1 |
Y tế chỗ đông người (kết đúng theo sơ tuyển chứng chỉ tiếng anh quốc tế) | 22,25 | |||
Hộ sinh | 23,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


Trường Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh
